Laporan Pelaksanaan APBDES 2023 - Tahun 2023
- Jun 03, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 6.738.300 | Rp. 6.738.300 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.087.273.000 | Rp. 1.087.273.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 75.000.000 | Rp. 92.072.769 | Rp. -17.072.769 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 629.604.000 | Rp. 629.604.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.017.569 | Rp. -17.569 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 780.975.511 | Rp. 777.388.140 | Rp. 3.587.371 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 356.863.500 | Rp. 304.757.500 | Rp. 52.106.000 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 231.967.300 | Rp. 227.333.750 | Rp. 4.633.550 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 207.342.000 | Rp. 202.132.000 | Rp. 5.210.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 211.822.625 | Rp. 205.020.000 | Rp. 6.802.625 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 38.355.636 | Rp. 38.355.636 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 50.000.000 | Rp. 50.000.000 | Rp. 0 |