Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 6.738.300 | 6.738.300 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.087.273.000 | 844.963.800 | 242.309.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 75.000.000 | 42.941.825 | 32.058.175 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 579.294.700 | 407.529.200 | 171.765.500 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.000.000 | 1.107.711 | 892.289 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 29.350.000 | 12.650.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 10.500.000 | 7.500.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 315.300.000 | 209.875.000 | 105.425.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 37.800.000 | 21.750.000 | 16.050.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 3.668.640 | 2.257.864 | 1.410.776 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.622.000 | 1.748.000 | 874.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 19.692.000 | 12.987.500 | 6.704.500 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 49.800.000 | 33.200.000 | 16.600.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.591.000 | 80.000 | 2.511.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 499.900 | 499.000 | 900 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 16.938.600 | 3.485.100 | 13.453.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 115.800.411 | 26.733.000 | 89.067.411 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.960.000 | 3.480.000 | 3.480.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 11.470.000 | 0 | 11.470.000 |
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian | 56.920.000 | 250.000 | 56.670.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 7.650.000 | 0 | 7.650.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 46.800.000 | 30.600.000 | 16.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 101.760.000 | 31.020.000 | 70.740.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 38.555.000 | 14.570.000 | 23.985.000 |
5.2.2.06 | 33.000.000 | 11.000.000 | 22.000.000 |
5.2.2.08 | 19.475.000 | 2.125.000 | 17.350.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 80.088.000 | 21.785.000 | 58.303.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.620.000 | 1.018.000 | 602.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 8.700.000 | 5.800.000 | 2.900.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 60.000 | 0 | 60.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 5.262.000 | 1.445.000 | 3.817.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 3.527.300 | 2.485.000 | 1.042.300 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 5.480.000 | 5.480.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 10.000.000 | 8.422.000 | 1.578.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 68.874.000 | 40.394.000 | 28.480.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 68.150.000 | 39.333.000 | 28.817.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 92.051.000 | 29.616.000 | 62.435.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 213.454.500 | 104.818.500 | 108.636.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 869.660 | 867.000 | 2.660 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 211.822.625 | 134.870.000 | 76.952.625 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 38.355.636 | 0 | 38.355.636 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |